Kanaalwedstrijd 29-10-2011

  naam     nr vak gewicht punt uitslag
1 roy smeets   5   0.840   10
2 robin huntjens   11   0.310   14
3 harry wenmaekers 3   0.930   9
4 jan penders   8   0.460   12
5 onne vissers   14   3.910   1
6 tim janssen   6   0   16
7 leon smeets   2   1.310   8
8 hans yssermans 17   2.600   3
9 hen roumans   7   0.06   15
10 huub laeven   4   2.790   2
11 giel jessen   1   1.410   7
12 harry bindels   15   0.350   13
13 willem otten   13   0.580   11
14 martin spanjer   9   0   16
15 leon nijsten   16   2.030   4
16 wim yssermans 12   1.850   6
17 they merken   10   1.870   5
18                

 

  ludiekekoppelwedstrijd gescheiden 15oktober    
  koppels     KG PUNT AANTAL PUNT PUNT TOTAAL
1 DE LELIE   2.557 4 49 1 5  
2 VRANCKEN-WOUBEN 0 16 0 16 32  
3 EXTRA-BOSCH   2.540 5 17 4 9  
4 SPEELMANS-UMMELS 13.480 1 11 5 6  
5 HEIMSCHOT-UMMELS 1.740 9 1 11 20  
6 TIM-JUAN   1.990 8 9 7 15  
7 SMEETS-SMEETS   2.310 7 29 2 9  
8 PENDERS-WENMAEKERS 3.110 2 6 8 10  
9 PISTERS-VLUGGEN   2.400 6 4 10 16  
10 OTTEN-SMEETS   0.30 14 1 11 25  
11 YSSERMANS-YSSERMANS 3.010 3 21 3 6  
12 MARCEL-JOS   0 16 0 16 32  
13 BINDELS-BINDELS   0.270 12 10 6 18  
14 WILLY-JAN   0.190 13 5 9 22  
15 PIE-HAN   1.600 10 1 11 21  
16 BEENEKENS-JEURNINCK 0.980 11 1 11 22  

 

             witvis  wedstrijd                           
           vaste hengel wedstrijd                        
                            1 wedstrijd moet je laten vervallen, laatste wedstrijd is loten voor je plaats  
  Ingeschreven    wedstrijd 1   wedstrijd 2   wedstrijd 3   wedstrijd 4   Totaal   Gewicht    
  Leden     15-mei     28-mei     19-jun     10-sep   Punten   Totaal    
                   
  Naam   Vak Gewicht     Gewicht Punt Vak Gewicht Punt Vak Gewicht Punt Totaal   Totaal EINDSTAND  
1 H.YZERMANS   A 0.660 /5 B 3.240 4 C 3.860 4   2.590 2 10   9.690 10  
2 R.HUNTJENS   A 2.470 1 B 2.610 /5 C 4.510 3   1.740 3 7   8.720 9  
3 L.NIJSTEN   A 0.390 7 B 1.660 6 C 1.820 5   0 9 18   3.870 17  
4 W.YZERMANS   A 0.940 /3 B 3.770 3 C 6.170 2   2.750 1 6   12.690 5  
5 L.SMEETS   A 0.540 6 B 1.590 7 C 1.230 /7   0.770 5 18   2.900 19  
6 R.SMEETS   A 0.930 /4 B 4.620 1 C 6.270 1   7.940 1 3   18.830 2  
7 G.JESSEN   A 0 8 B 4.180 2 C 1.470 6   0 9 16   5.650 15  
8 M.OPGENOORTH   A 1.230 2 B 1.300 8 C 0 9   0 9 19   2.530 22  
9 J.PENDERS   B 1.830 2 C 1.950 5 A 4.170 3   1.940 4 9   7.940 6  
10 A.VISSRES   B 0 8 C 2.630 3 A 0 9   0 9 20   2.630 21  
11 T.JANSSEN   B 0 /9 C 1.330 6 A 2.570 5   1.110 5 16   5.010 16  
12 W.HAENEN   B 2.780 /1 C 6.170 1 A 14.910 1   4.320 1 3   25.400 1  
13 H.ROUMANS   B 0.410 4 C 0.100 /7 A 1.440 6   4.430 3 13   6.280 12  
14 W.OTTEN   B 0 /9 C 2.170 4 A 4.990 2   0 8 14   7.160 13  
15 B.BEENKENS   B 0.190 5 C 0 9 A 0 9   0 /9 23   0.190 23  
16 H.LAEVEN   B 1.730 3 C 2.660 2 A 3.550 4   0 /9 9   7.940 7  
17 T.MERKEN   C 0.760 /3 A 4.110 2 B 6.220 2   2.850 2 6   13.180 4  
18 M.SPANJER   C 0.250 5 A 0 8 B 6.310 1   0 /9 14   6.560 14  
19 H.JANSSEN   C 0.320 4 A 1.540 5 B 0 9   0 /9 18   1.860 20  
20 J.SMEETS   C 0 /8 A 1.860 4 B 4.720 4   1.440 4 12   8.020 11  
21 H.WENMAEKERS   C 0.150 /6 A 4.280 1 B 5.050 3   1.220 3 7   10.550 8  
22 W.SPEE   C 1.320 2 A 0 8 B 0 8   0 /9 18   1.320 18  
23 O.VISSERS   C 5.450 1 A 3.650 3 B 0 /9   4.660 2 6   13.760 3  

 

           witvis  wedstrijd         
         Feederwedstrijd 1 t/m 4  
                            1 wedstrijd moet je laten vervallen, laatste wedstrijd is loten voor je plaats  
Ingeschreven    wedstrijd 1   wedstrijd 2   wedstrijd 3   wedstrijd 4   Totaal   Gewicht
Leden     2-apr     17-apr     5-mei     18-sep   Punten   Totaal
                 
Naam   Vak Gewicht Punt Vak Gewicht Punt Vak Gewicht Punt Vak Gewicht Punt Totaal   Totaal
W.HAENEN   A 4.700 2 B 1.560 5 C 0 9   0 /9 16   6.260
L.SMEETS   A 0 /8 B 1.680 4 C 5.840 3   1.110 2 9   8.630
B.BEENKENS   A 0 8 B 0 8 C 0 9   0 /9 25   0
H.LAEVEN   A 1.440 3 B 2.440 3 C 6.140 2   0.900 /3 8   10.020
F VAN BRAG   A 0 /9 B 0 8 C 2.810 6   0 8 22   2.810
M.OPGENOORTH   A 0.540 5 B 0.160 6 C 4.860 5   0 /9 16   5.560
W.OTTEN   A 0.700 4 B 3.600 2 C 5.260 4   0 /9 10   9.560
M.SPANJER   A 6.920 1 B 19.320 1 C 24.170 1   0 /9 3   50.410
P.MURIS   B 0.340 4 C 0.200 /7 A 2.240 7   0.04 3 14   2.620
T.JANSSEN   B 2.340 2 C 4.180 2 A 6.430 3   0 /8 7   12.950
M.PIJPERS   B 0 /9 C 2.400 4 A 6.580 2   0 8 14   8.980
H.WENMAEKERS   B 4.020 1 C 6.100 1 A 5.620 /5   4.420 1 3   14.540
J.HELLEBRANDTS   B 0 /8 C 0 8 A 6.170 4   3.750 2 14   9.920
H.EXTRA   B 0 /8 C 1.960 6 A 4.290 6   4.360 1 13   10.610
M.FRANSSEN   B 0 8 C 3.780 3 A 0 8   0 /8 19   3.780
H.YZERMANS   B 0.360 3 C 2.260 5 A 10.890 1   0 /9 9   13.510
J.PENDERS   C 0.680 7 A 0.120 7 B 1.260 5   0 /9 19   2.060
P.PEPELS   C 1.680 5 A 1.880 3 B 1.240 6   0 /8 14   4.800
H.BOSCH   C 4.140 3 A 4.200 2 B 6.180 2   0 /8 7   14.520
G.UMMELS   C 11.800 1 A 6.480 1 B 9.340 1   3.170 /2 3   27.620
T.MERKEN   C 4.540 2 A 0.220 /6 B 4.410 4   1.410 1 7   10.360
B.JEURNINCK   C 0 9 A 0 9 B 0 9