| Karpercommissie HSV Geulle | |||||||||||
| 15 uurs Karper single-wedstrijd 'Henny Koumans Trofee' 24 en 25 september | |||||||||||
| Gevangen karpers | |||||||||||
| Soort | Aantal | ||||||||||
| Graskarper | 2 | Stuks | |||||||||
| Schubkarper | 4 | Stuks | |||||||||
| Spiegelkarper | 7 | Stuks | |||||||||
| Totaal | 13 | Stuks | |||||||||
| Plaats | Plaats nr. | Koppel/ naam | Totaal | ||||||||
| 1 | 9 | Tim van Anrooy | 28,8 KG | ||||||||
| 2 | 1 | Roel Timmers | 24,4 KG | ||||||||
| 3 | 12 | Matijs Meijers | 16 KG | ||||||||
| 4 | 7 | Maurice Winkens | 7,2 KG | ||||||||
| 5 | 10 | Lars Akkermans | 5 KG | ||||||||
| 6 | 3 | Yaël Lahaye | 2,6 KG | ||||||||
| 7 | 8 | Jos Hellenbrand | 0 KG | ||||||||
| 7 | 6 | Martin Boumans | 0 KG | ||||||||
| 7 | 5 | Joep Maassen | 0 KG | ||||||||
| 7 | 11 | Thom Vossen | 0 KG | ||||||||
| 7 | 4 | Marcel Franssen | 0 KG | ||||||||
| 7 | 2 | James Brouns | 0 KG | ||||||||
| Totaal gevangen | 79 KG | ||||||||||
| Zwaarste vis | 12,2 KG | ||||||||||
| 36 uurs Karper koppelwedstrijd | |||||||||||
| 24 t/m 26 Juni 2011 | |||||||||||
| Gevangen karpers | |||||||||||
| Soort | Aantal | ||||||||||
| Graskarper | 3 | Stuks | |||||||||
| Schubkarper | 9 | Stuks | |||||||||
| Spiegelkarper | 14 | Stuks | |||||||||
| Totaal | 26 | Stuks | |||||||||
| Plaats | Plaats nr. | Koppel/ naam | Totaal | ||||||||
| 1 | 9 | Milo Kuypers / Enzo Kuypers | 20,2 KG | ||||||||
| 1 | 10 | Florent Jongen / Ian Timmermans | 20,2 KG | ||||||||
| 3 | 4 | Nico Caenen / Myron Gulikers | 16 KG | ||||||||
| 4 | 1 | Max Hensen / Angelo Goovarts | 14,2 KG | ||||||||
| 5 | 5 | Emile Winkens / Yarno Drummen | 13,4 KG | ||||||||
| 6 | 2 | Maurice Winkens / Roel Timmers | 11,8 KG | ||||||||
| 7 | 13 | Marcel Franssen / Jos Hellenbrand | 11 KG | ||||||||
| 8 | 6 | Tim van Anrooy / Thom Vossen | 9,6 KG | ||||||||
| 9 | 7 | Sam Streckert / Jeroen Smeets | 8,4 KG | ||||||||
| 10 | 3 | Giovanni Jeurissen / Remco Vanom | 3,2 KG | ||||||||
| 11 | 11 | Jeroen van den Akker / Arnold Meulmeester | 0 KG | ||||||||
| 11 | 8 | Sven Akkermans / Jeremy Soeters | 0 KG | ||||||||
| 11 | 12 | Rutger van Breda / Jason Gerads | 0 KG | ||||||||
| Totaal gevangen | 128 KG | ||||||||||
| Zwaarste vis | 10,2 KG | ||||||||||
| Koppel karperwedstrijd van 24 uurs | |||||||||||
| 07/08-05-2011 | |||||||||||
| Gevangen karpers | |||||||||||
| Soort | Aantal | ||||||||||
| Graskarper | 2 Stuks | ||||||||||
| Schubkarper | 6 Stuks | ||||||||||
| Spiegelkarper | 5 Stuks | ||||||||||
| Totaal | 13 Stuks | ||||||||||
| Totaal aantal gevangen kilo's 72,2 KG | |||||||||||
| Plaats | Plaats nr. | Koppel | Totaal | ||||||||
| 1 | 11 | Sam Streckert en Jeroen Smeets | 18,4 KG | ||||||||
| 2 | 5 | Emile Winkens en Giovanni Jeurissen | 16,6 KG | ||||||||
| 3 | 9 | Joep Maassen en Tjomme Dirks | 9,4 KG | ||||||||
| 4 | 8 | Mark Ringhs en Roel Timmers | 7,6 KG | ||||||||
| 5 | 2 | Max Hensen en Milo Kuypers | 5,8 KG | ||||||||
| 6 | 14 | Lars Kallen en Enzo Kuypers | 4,8 KG | ||||||||
| 7 | 6 | Rutger van Breda en Jason Gerards | 3,8 KG | ||||||||
| 8 | 7 | Josi Hellebrand en Marcel Franssen | 3 KG | ||||||||
| 9 | 1 | Sven Akkermans en Jeremy Soeters | 2,8 KG | ||||||||
| 10 | 3 | Kevin Salden en Roy Fredrix | 0 KG | ||||||||
| 10 | 10 | Maurice Winkens en Milan Bastiaans | 0 KG | ||||||||
| 10 | 15 | James Brouns en Mike Brouns | 0 KG | ||||||||
| 10 | 4 | Jesse Steinbach en Khylion Osselmans | 0 KG | ||||||||
| 10 | 12 | Lars Akkermans en Kenneth Pepels | 0 KG | ||||||||
| 10 | 13 | Micky Klaassens en Ian Timmermans | 0 KG | ||||||||
| Zwaarste vis | 9 | Joep Maassen en Tjomme Dirks | 9,4 KG | ||||||||
De Henny Koumans wisseltroffee werd na het eindsignaal van de 15-uurs Karper Single-wedstrijd 21 en 22 augustus 2010 uitgereikt aan Sven Gunther. Plaats 2, 3 en 4 werden (na loting) bezet door respectievelijk Jeremy Soeters, Thom Vossen en Ronald Troquet.
Het deelnemersveld bestond uit slechts 8 vissers, die op hun beurt een zeer slecht vangstresultaat boekten
| Uitslag 36 uurs karperkoppelwedstrijd 9 tm 11 juli 2010 | |||||||||||
| KOPPEL | VIS 01. | VIS 02. | VIS 03. | VIS 04. | VIS 05. | VIS 06. | VIS 07. | VIS 08. | VIS 09. | totaal kg. | uitslag |
| Sam Streckert / Jeroen Smeets | 7,4 | 7 | 8,4 | 6 | 9 | 9 | 4,6 | 8,2 | 7 | 66,6 | 1 |
| Jean Paul Pluymakers / Ronald Troquet | 10,2 | 6,4 | 6,4 | 10 | 4 | 37 | 2 | ||||
| James Brouns / Roger Streckert | 7,8 | 6,4 | 4,8 | 8,4 | 27,4 | 3 | |||||
| Maurice Winkens / Lex Zigenhorn | 7,8 | 8,6 | 9,2 | 25,6 | 4 | ||||||
| Tim van Anrooy / Sven Gunther | 5 | 6,8 | 8,4 | 20,2 | 5 | ||||||
| Emile Winkens / Max Hensen | 7,2 | 6,2 | 6,8 | 20,2 | 6 | ||||||
| Youri Meijer / Jordi Hendriks | 6,6 | 5,2 | 6,8 | 18,6 | 7 | ||||||
| Roy Lonis / Jeroen van den Akker | 4,2 | 5,4 | 4,4 | 14 | 8 | ||||||
| Giovanni Jeurissen / Yarno Drummen | 3 | 7,5 | 2,4 | 12,9 | 9 | ||||||
| Milo Kuypers / Enzo Kuypers | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 11,6 | 10 | ||||||
| Florent Jongen / Ian Timmermans | 9,6 | 9,6 | 11 | ||||||||
| Joep Maassen / Tjomme Dirks | 4,2 | 4,2 | 12 | ||||||||
| Nico Caenen / Myron Gulikers | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| Leroy Hanssen / Sven Akkermans | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| Marcel Franssen / Jos Hellenbrand | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| Kevin Salden / Roy Fredrix | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| 267,9 |
| 24 - uurs koppelwedstrijd 18 en 19 april 2010 | |||||||
| KOPPEL | VIS 01. | VIS 02. | VIS 03. | VIS 04. | VIS 05. | totaal kg. | uitslag |
| Emile Winkens / Stan Titulaer | 3,4 | 6,4 | 3,6 | 3 | 3,4 | 19,8 | 1 |
| Tjomme Dirks / Jordi Hendriks | 7 | 3,2 | 10,2 | 2 | |||
| Myron Gulikers / Ferry Jacobs | 7,6 | 7,6 | 3 | ||||
| Lars Akkermans / Matijs Meijers | 6 | 6 | 4 | ||||
| Giovanni Jeurissen / Lex Zigenhorn | 6 | 6 | 5 | ||||
| Alex Smeets / Ronald Troquet | 0 | ||||||
| James Brouns / Maurice Opgenoorth | 0 | ||||||
| Roger Streckert / Sam Streckert | 0 | ||||||
| Max Hensen / Enzo Kuypers | 0 | ||||||
| Maxim Speetjens / Kay Smeets | 0 | ||||||
| Micky Klaassens / Roel Timmers | 0 | ||||||
| Leroy Hanssen / Sven Akkermans | 0 | ||||||
| Tim Eurlings / Martijn Smeets | 0 | ||||||
| Jeroen vd Akker / Roy Lonis | 0 | ||||||
| Pieter Swerts / Pim Crombag | 0 | ||||||
| Florent Jongen / Ian Timmermans | 0 | ||||||
| Jarno Drummen / Maurice Winkens | 0 | ||||||
| uitgeloot | 49,6 | ||||||
| Tim van Anrooy / Sven Gunther | |||||||
| Wesley Soeters / Jeremy Soeters | |||||||
| Joep Maassen / Youri Meijer | |||||||
Wedstrijden 2009:
| 24 - uurs koppelwedstrijd 18 en 19 juli 2009 | ||||||||
| PLAATS | NAAM | VIS 01. | VIS 02. | VIS 03. | VIS 04. | VIS. 05. | totaal kg. | uitslag |
| 1 | Jordi Hendriks | 3,8 | 1,8 | 2,2 | 4,4 | 3,2 | 15,4 | 1 |
| 6 | James Brouns | 8 | 7,2 | 15,2 | 2 | |||
| 15 | Giovanni Jeurissen | 5,8 | 3,4 | 9,2 | 3 | |||
| 2 | Mario l'Espoir | 8,4 | 8,4 | 4 | ||||
| 16 | Lars Akkermans | 7,5 | 7,5 | 5 | ||||
| 14 | Sam Streckert | 3,6 | 3,8 | 7,4 | 6 | |||
| 8 | Benoit Lamkin | 7,2 | 7,2 | 7 | ||||
| 7 | Roger Streckert | 6,6 | 6,6 | 8 | ||||
| 5 | Bas Paulssen | 6,2 | 6,2 | 9 | ||||
| 9 | Jim Dohmen | 3,2 | 3,2 | 10 | ||||
| 10 | Matijs Meijers | 3 | 3 | 11 | ||||
| 3 | Lorenzo Tosoni | 2,4 | 2,4 | 12 | ||||
| 11 | Tim van Anrooy | 0 | 0 | 13 | ||||
| 13 | Bert Ghijzen | 0 | 0 | 14 | ||||
| 4 | Ronald Troquet | 0 | 0 | 15 | ||||
| 12 | Teun Kurvers | 0 | 0 | 16 | ||||
| 19 stuks | 91,7 | |||||||
| 24 - uurs koppelwedstrijd 18 en 19 juli 2009 | ||||||
| KNR | KOPPEL | VIS 01. | VIS 02. | VIS 03. | totaal kg. | uitslag |
| 5 | Tim Urlings / Martijn Smeets | 3,8 | 2,6 | 7,2 | 13,6 | 1 |
| 8 | Mike Brouns / James Brouns | 7,2 | 5,6 | 12,8 | 2 | |
| 11 | Emile Winkens / Yarno Drummen | 8,5 | 3,8 | 12,3 | 3 | |
| 4 | Maurice Winkens / Giovanni Jeurissen | 4 | 3,8 | 4 | 11,8 | 4 |
| 9 | Thom Coumans / Remco Krekels | 10,4 | 10,4 | 5 | ||
| 12 | Jordi Hendriks / Tjomme Dirks | 6,8 | 3 | 9,8 | 6 | |
| 15 | Thei Vaessens / Bjorn Janssen | 6,6 | 6,6 | 7 | ||
| 7 | Tim Verboort / Kevin van Drunick | 3,2 | 3,2 | 8 | ||
| 10 | Sam Streckert / Roger Streckert | 2,5 | 2,5 | 9 | ||